Research Reports
Weekly Market Report
Ghana Economic & Financial Indicators
| Date Last Updated: December 12, 2025 |
|---|
| CURRENCY PAIR | BUYING | SELLING | MIDRATE |
|---|---|---|---|
| USDGHS | 11.4843 | 11.4957 | 11.4900 |
| GBPGHS | 15.3453 | 15.3618 | 15.3536 |
| CADGHS | 8.3376 | 8.3461 | 8.3419 |
| EURGHS | 13.4608 | 13.474 | 13.4674 |
| Date Last Updated: December 12, 2025 |
|---|
| Tender | Discount | Interest |
|---|---|---|
| 91 -Day Bill | 10.7896% | 11.0887% |
| 182-Day Bill | 11.7078% | 12.4358% |
| 364 - Day Bill | 11.4364% | 12.9132% |
| Date Last Updated: December 12, 2025 |
|---|
| Indicator | %change |
|---|---|
| Q3, 2025 Real GDP Growth | 5.5% |
| Average Real GDP Growth for 2025 | 6.0% |
| 2026 Projected Real GDP Growth | 4.8% |
| BoG Policy Rate | 18.00% |
| Weekly Interbank Interest Rate | 16.23% |
| Inflation for November, 2025 | â–¼ 6.3% |
| End Period Inflation Target – 2025 | 8.0% |
| Budget Deficit (% GDP) – Oct, 2025 | 2.2% |
| 2026 Budget Surplus Target (%GDP) | 1.5% |
| Public Debt (billion GH¢) – Oct, 2025 | 630.2 |
| Debt to GDP Ratio – Oct, 2025 | 45.0% |
Ghana Stock Market Performance
| Date Last Updated: December 12, 2025 |
|---|
Clydestone (Ghana) Ltd
CLYD
YTD
1433.33%
YO
0.03
CP
0.46
SIC Insurance Company Ltd.
SIC
YTD
344.44%
YO
0.27
CP
1.20
Ecobank Ghana Ltd.
EGH
YTD
284.62%
YO
6.50
CP
25
GCB Bank PLC
GCB
YTD
213.97%
YO
6.37
CP
20.00
Access Bank Ghana PLC
ABG
YTD
211.54%%
YO
5.20
CP
16.20
Mega African Capital Ltd
MAC
YTD
-3.35%%
YO
5.38
CP
5.20
- YTD – Year-to-Date
- YO – Year Open
- CP – Closing Price
| Date Last Updated: December 12, 2025 |
|---|
| GSE Composite Index (GSE-CI) | GSE Financial Stocks Index (GSE-FSI) | Market Capitalization GH¢ | |
|---|---|---|---|
| PREVIOUS (18/12/2025) | 8,745.74 | 4,616.20 | 168,967.92 |
| CURRENT (19/12/2025) | 8,755.59 | 4,642.58 | 171,850.61 |
| 9.85 points | 26.38 points | ||
| CHANGE-YEAR TO DATE (Jan 01, 2025 - December 19, 2025) | 79.10% | 95.00% |

Fund Prices
| Date Last Updated: December 22, 2025 |
|---|
| Market Price (¢) | Price Change | Year-to-Date |
|---|---|---|
| 1.5555 | 0.1900% | 27.5100% |
| Market Price (¢) | Price Change | Year-to-Date |
|---|---|---|
| 0.7815 | 0.0300% | 6.5000% |
| Market Price (¢) | Price Change | Year-to-Date |
|---|---|---|
| 3.8501 | 0.0200% | 7.6600% |
| Market Price (¢) | Price Change | Year-to-Date |
|---|---|---|
| 3.8978 | 0.0300% | 18.5400% |
